|
2016年ATAGO(爱拓)手持式产品list price
有效期:2016.1.1-2016.12.31手持式都按65折QQ276969490 |
||||
| 目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 标准价(元) |
| Hand Held手持式折射计 | ||||
| 2311 | MASTER-α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,400 |
| 2321 | MASTER-2α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,400 |
| 2331 | MASTER-3α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,400 |
| 2341 | MASTER-4α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,400 |
| 2351 | MASTER-53α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,400 |
| 2371 | MASTER-10α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,400 |
| 2381 | MASTER-20α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,400 |
| 2471 | MASTER-S10α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2,400 |
| 2481 | MASTER-S28α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2,400 |
| 2312 | MASTER-T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,900 |
| 2322 | MASTER-2T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,900 |
| 2332 | MASTER-3T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,900 |
| 2342 | MASTER-4T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,900 |
| 2372 | MASTER-10T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,900 |
| 2382 | MASTER-20T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,900 |
| 2313 | MASTER-M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,700 |
| 2323 | MASTER-2M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,700 |
| 2333 | MASTER-3M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,700 |
| 2343 | MASTER-4M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,700 |
| 2353 | MASTER-53M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,700 |
| 2373 | MASTER-10M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,700 |
| 2383 | MASTER-20M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,700 |
| 2473 | MASTER-S10M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1,700 |
| 2483 | MASTER-S28M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1,700 |
| 2612 | MASTER-RI | 手持式折射计 | 测量范围:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1,700 |
| 2354 | MASTER-50H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,900 |
| 2364 | MASTER-80H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,900 |
| 2374 | MASTER-93H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,900 |
| 2384 | MASTER-100H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,900 |
| 2391 | MASTER-Pα | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&塑料机身耐盐碱酸蚀) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,400 |
| 2393 | MASTER-PM | 手持折射仪(塑料机身耐盐碱酸蚀) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,700 |
| 2930 | MASTER-BR | 防冻剂折射计 | 测量范围:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3,500 |
| 2931 | MASTER-BC | 电池液折射计 | 冷冻温度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 1,900 |
| 2491 | MASTER-S/Millα | 手持式盐度计(海水)(自动温度补偿&防水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2,500 |
| 2493 | MASTER-S/MillM | 手持式盐度计(海水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2,400 |
| 2771 | MASTER-SUR/Nα | 临床折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 3,100 |
| 2773 | MASTER-SUR/NM | 临床折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2,200 |
| 2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2,700 |
| 2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2,000 |
| 2360 | N-8α | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% | 4,000 |
| 2361 | AL-21α | 乙醇折射仪 | 测量范围:乙醇浓度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% | 4,100 |
| 2340 | HSR-500 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三级转换 | 6,400 |
| 2350 | R-5000 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三级转换 | 6,400 |
| 2462 | MASTER-AGRI | 手持糖度计(少量样品) | 测量范围:Brix0-53%,分辨率0.5% | 1,700 |
| 2355 | MASTER-53S | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,400 |
| 2363 | MASTERr-500 | 手持糖度计(大量程) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 1.0% | 2,800 |
| 2524 | MASTER-HONEY | 蜂蜜水分仪 | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.2% | 2,400 |
| 2514 | MASTER-HONEY/BX | 蜂蜜两用浓度计(防水&自动温度补偿) |
测量范围:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% Brix : 58.0 to 90.0% ,测量精度:±0.2%(蜂蜜含水量),Brix : 0.2%,(10 至 40°C) |
2,400 |
| 2745 | T3-BX/RI | 座式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 18.0%,nD:1,3300-1,3605;分辨率Brix 0.2%, | 5,800 |
| 2754 | T3-NE | 台式尿比重折射计 |
测量范围:尿比重 1.000 至 1.050 血清蛋白质标度 0.0 至 12.0g/100ml 折射指数标度 1.3330 至 1.3600,分辨率:尿比重 0.001,血清蛋白质标度 0.2g/100ml,折射指数标度 0.0005 |
5,800 |
| 2484 | MASTER-BX/S28M | 糖度盐度两用仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%,盐度:0-28%;分辨率0.2% | 1,700 |
| 2681 | MASTER-豆乳α | 豆浆浓度计(防水&自动温度补偿) | 测量范围:豆浆浓度0.0至20.0%,Mgcl2浓度0.0至12.0%,测量精度:豆浆浓度± 0.5%,Mgcl2浓度± 0.2%,(10至30°C) | 3,500 |
| 2683 | MASTER豆乳M | 豆浆浓度计 | 测量范围:豆浆浓度0.0至20.0%,Mgcl2浓度0.0至12.0%,测量精度:豆浆浓度± 0.5%,Mgcl2浓度± 0.2%,(10至30°C) | 3,100 |
| 2691 | MASTER-milk | 牛奶浓度计 | 2,400 | |
| 2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射仪 | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 3,500 |
| 2951 | MASTER-3Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 58.0 to 90.0% | 2,400 |
| 2952 | MASTER-3PT | 手持折射仪 | 测量范围: 58.0 to 90.0% | 1,900 |
| 2953 | MASTER-3PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 58.0 to 90.0% | 1,700 |
| 2941 | MASTER-2Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 28.0 to 62.0% | 2,400 |
| Palette 数字折射计 | ||||
| 3480 | PR-RI | 数字式折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.4436;分辨率: nD 0.0001 | 8,500 |
| 3405 | PR-32α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 32.0%;分辨率Brix 0.1%, | 8,500 |
| 3442 | PR-101α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~45.0%;分辨率Brix 0.1%, | 11,800 |
| 3452 | PR-201α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~60.0%;分辨率Brix 0.1%, | 20,800 |
| 3462 | PR-301α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 45.0 ~90.0%;分辨率Brix 0.1% | 16,100 |
| 3477 | PR-60PA | 数字式折射计(异丙醇浓度) | 测量范围:异丙醇浓度0.0 ~60.0%;分辨率 0.1% | 13,300 |
| 3478 | PR-50HO | 数字式折射计(双氧水浓度) | 测量范围:双氧水浓度0.0 ~50.0%;分辨率 0.1% | 13,300 |
| 3486 | PET-109 | 数字式折射计(乙醇浓度) | 测量范围:乙醇浓度0.0 ~45.0%;分辨率 0.1% | 13,300 |
| 3488 | PR-100SA | 数字式折射计(海水盐度计) | 测量范围:盐度0.0 ~100.0‰;分辨率1‰ | 8,500 |
| 3489 | PR-40DMF | 数字式折射计(二甲基甲酰胺浓度) | 测量范围:二甲基甲酰胺0.0 ~40.0%;分辨率0.1% | 13,300 |
| 3464 | UG-α | 数字式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 0~1.0600;分辨率0.0001 | 11,700 |
| 3415 | WM-7 | 数字式葡萄酒折射仪 | 7种标度,测量精度可达Brix ± 0.1% | 11,700 |
| Saltmeter 数字式盐度计(电导法) | ||||
| 4211 | ES-421 | 数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 10,700 |
| 4250 | PAL-SALT | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00 ~10.00%;分辨率 0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.00~2.99% | 3,700 |
| 4251 | PAL-SALT Mohr | 迷你数字式盐度计(钛电极) | 测量范围:0.00 至 10.0% ;(g/100ml) 的盐浓度。分辨率 0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%盐度为 0.00 2.99% | 3,700 |
| 4331 | PAL-EC | 迷你数字盐度计&TDS(电导法) |
测量范围:电导率 : 0.00~19.9mS/cm TDS : 0~9950 ppm,电导率:0.01 mS/cm (0.00 to 1.99mS/cm) 0.1 mS/cm (2.0 to 19.9mS/cm) TDS :5ppm (0 to 995ppm) 50ppm (1000 to 9950ppm) |
3,700 |
| 4222 | PAL-SALT PROBE | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.0 ~7.0%;分辨率 0.01% | 7,600 |
| 4221 | PAL-FM1 | 迷你针式盐度计(电导法,咸鱼干测试专用) | 测量范围:盐度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1% | 8,300 |
| Phmeter 数字式PH.电导率仪 | ||||
| 4320 | DPH-2 | 数字式PH计 | 测量范围:PH0.0~14.0;分辨率 0.1 | 1,900 |
| 4340 | DEC-2 | 数字式电导率仪 | 测量范围:电导率0.00~19.90ms/cm;分辨率 0.10ms/cm | 2,600 |
| QB系列 吸入式数显折射计 | ||||
| 3354 | 吸入式NaoH浓度计 | QR-NaoH | 测量范围:NaOH 0.0 至 55.0%,测量精度:NaOH ±0.2 %,温度±1°C | 11,700 |
| 3353 | 吸入式糖度计 | QR-Brix | 测量范围:Brix 0.0~55.0%;温度:5 ~ 40℃,分辨率:Brix 0.1%,温度0.1℃,不接触样品液,方便清洗 | 11,700 |
| PEN数显笔式折射仪 | ||||
| 3730 | PEN-PRO | 数显笔式折射仪 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,100 |
| 3741 | PEN-Urine S.G. | 数显笔式尿比重折射仪 | 测量范围: 尿比重 1.0000 ~1.0600 ,分辨率 0.0001 | 5,200 |
| 3733 | PEN-RI | 数显笔式折射仪 | 测量范围: nD 1.3200 to 1.5100 ,分辨率 0.0001 | 5,200 |
| 3752 | PEN-hoeny | 数显笔式蜂蜜折射仪 | 测量范围:蜂蜜水分13.0 to 30.0% ,测量精度:±0.2% | 5,200 |
| 3743 | PEN-harvest | 笔式初乳浓度计 |
测量范围:糖度( Brix ) 0.0 至 33.0% |
5,100 |
| 3754 | PEN-EthanolL(V) | 笔式数显乙醇浓度计 | 测量范围:乙醇 (ml/100ml) : 0.0 至 53.0%,测量精度:乙醇 (ml/100ml) : ±1.0% | 5,200 |
| 3755 | PEN-Ethanol(M) | 笔式数显乙醇浓度计 | 测量范围:乙醇 (g/100g) : 0.0 至 45.0%,测量精度:乙醇 (g/100g) : ±1.0% | 5,200 |
| 3756 | PEN-SW(W) | 笔式数显盐度计 | 测量范围:盐度 (g/100g) : 0.0 至 28.0%,测量精度:盐度±0.2% | 5,200 |
| 3757 | PEN-SW(WV) | 笔式数显盐度计 | 测量范围:盐度 (g/100ml) : 0.0 至 33.0%,测量精度:盐度(g/100ml) : ±0.2% | 5,200 |
| PAL迷你数显折射仪 | ||||
| 3810 | PAL-1 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 2,400 |
| 4810 | Pal-1 BLT/A+W | 蓝牙智能迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,适用于安卓及windows系统 | 3,000 |
| 4821 | Pal-2 BLT/I | 蓝牙智能迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,适合苹果系统 | 3,000 |
| 3820 | PAL-2 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,300 |
| 3830 | PAL-3 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 6,700 |
| 3840 | PAL-α | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,100 |
| 3842 | PAL-LOOP | 迷你数显折射计,(连续测量) | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,600 |
| 3860 | PAL-S | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% | 5,900 |
| 4571 | PAL-SOIL | 土壤水分测定仪 | 测量范围:体积含水量及重量含水量:0-100%;分辨率:1% | 6,200 |
| 3850 | PAL-RI | 迷你数显折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 3,300 |
| 3851 | PAL-BX/RI | 迷你数显糖度折射率双标度折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 7,500 |
| 4535 | PAL-TEA | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.00 ~ 25.00% ,分辨率Brix 0.01% | 3,300 |
| 4xxx | PAL 特殊标度 | 迷你数显折射计,特殊标度 | 超多80种标度,满足各种需求 | 3,300 |
| 4533 | PAL-COFFEE TDS&Brix | 咖啡浓度计(双标度) |
Brix : 0.00 至 25.00% TDS : 0.00 to 22.00% 温度 : 10.0 至 100℃ |
5,100 |
| 4532 | PAL-COFFEE TDS | 咖啡浓度计(TDS) | TDS : 0.00 至 22.00%, 温度 : 10.0 至 100℃ | 3,300 |
| 4523 | PAL-COFFEE Brix | 咖啡浓度计(Brix) |
Brix : 0.00 至
25.00% 温度 : 10.0 至 100℃ |
3,300 |
| DOM 系列 油品测定仪 | ||||
| 9341 | DOM-24 | TPM油品测定仪 |
TPM含量:0.5-40.0% 温度:40〜190℃/104〜374℉ |
10,200 |
| 9342 | DOM-24(AV) | TPM油品测定仪 |
酸值(AV):0.0〜10.0% 温度:40〜190℃/104〜374℉ |
10,200 |